Print
Elemen : Urusan Wilayah Tingkat Kecamatan
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 KECAMATAN Jumlah Kelurahan 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 Kelurahan Tahunan -
001.01 KECAMATAN Kecamatan Mojoroto 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Kelurahan Tahunan Bagian Pemerintahan
001.02 KECAMATAN Kecamatan Kota 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Kelurahan Tahunan Bagian Pemerintahan
001.03 KECAMATAN Kecamatan Pesantren 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Kelurahan Tahunan Bagian Pemerintahan
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada