Print
Elemen : Urusan Wilayah Tingkat Kelurahan
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 KECAMATAN Jumlah Rukun Warga 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 RW Tahunan -
001.01 KECAMATAN Kecamatan Mojoroto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RW Tahunan Bagian Pemerintahan
001.02 KECAMATAN Kecamatan Kota 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 RW Tahunan Bagian Pemerintahan
001.03 KECAMATAN Kecamatan Pesantren 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 RW Tahunan Bagian Pemerintahan
002 KECAMATAN Perangkat Kelurahan Tahunan -
002.01 KECAMATAN Lurah 45,00 45,00 46,00 44,00 46,00 Orang Tahunan -
002.01.01 KECAMATAN Laki - laki 43,00 43,00 42,00 39,00 36,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
002.01.02 KECAMATAN Perempuan 2,00 2,00 4,00 5,00 10,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
002.02 KECAMATAN Sekretaris 41,00 41,00 41,00 45,00 46,00 Orang Tahunan -
002.02.01 KECAMATAN Laki - laki 26,00 26,00 26,00 27,00 27,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
002.02.02 KECAMATAN Perempuan 15,00 15,00 15,00 18,00 19,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
002.03 KECAMATAN Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 44,00 38,00 38,00 44,00 46,00 Orang Tahunan -
002.03.01 KECAMATAN Laki - laki 17,00 17,00 17,00 22,00 21,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
002.03.02 KECAMATAN Perempuan 27,00 21,00 21,00 22,00 25,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
002.04 KECAMATAN Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 44,00 44,00 44,00 46,00 46,00 Orang Tahunan -
002.04.01 KECAMATAN Laki - laki 28,00 28,00 28,00 23,00 23,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
002.04.02 KECAMATAN Perempuan 16,00 16,00 16,00 23,00 23,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
002.05 KECAMATAN Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman dan Ketertiban 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 Orang Tahunan -
002.05.01 KECAMATAN Laki - laki 37,00 37,00 37,00 34,00 27,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
002.05.02 KECAMATAN Perempuan 8,00 8,00 8,00 12,00 19,00 Orang Tahunan Bagian Pemerintahan
003 KECAMATAN Jumlah Rukun Tetangga 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.477,00 RT Tahunan -
003.01 KECAMATAN Kecamatan Mojoroto 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 RT Tahunan Bagian Pemerintahan
003.02 KECAMATAN Kecamatan Kota 489,00 488,00 488,00 488,00 488,00 RT Tahunan Bagian Pemerintahan
003.03 KECAMATAN Kecamatan Pesantren 497,00 498,00 498,00 498,00 497,00 RT Tahunan Bagian Pemerintahan
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada